| Ydelse | Legal Desk | Notarium |
|---|---|---|
| Årspris for løbende administration | Nej Intet årsabonnement — betaling pr. dokument | Ja 3.500 kr. om året (Basis) |
| Ordinær generalforsamling | Delvist 1.199 kr. pr. gang | Ja Med i abonnementet, hvert år |
| Stiftelse af ApS | Delvist 1.749 kr. for dokumentet alene | Ja 1.495 kr. det første år — og et helt år af selskabet bagefter |
| To ændringer og én generalforsamling om året | Nej 3.597 kr. (3 × 1.199 kr.) — uden frister, ejerbog eller jurist | Ja 3.500 kr. om året — med det hele |
Sammenligning
Hvad koster selskabets år — hos os og de andre?
Én pris dækker generalforsamlingen, ændringerne, fristerne og mappen. De fleste andre sælger ét dokument ad gangen. Her er regnestykket, med kilde og dato på hver pris.
Priser tjekket 6. september 2026
| Ydelse | Dokument24 | Notarium |
|---|---|---|
| Årspris for løbende administration | Nej Intet årsabonnement — betaling pr. dokument | Ja 3.500 kr. om året (Basis) |
| Ordinær generalforsamling | Nej Ikke en synlig standardydelse online | Ja Med i abonnementet, hvert år |
| Stiftelse af ApS | Delvist 1.495 kr. for dokumentet alene | Ja 1.495 kr. det første år — og et helt år af selskabet bagefter |
| To ændringer og én generalforsamling om året | Nej Ingen fast årspris — afregnes pr. dokument | Ja 3.500 kr. om året — med det hele |
| Ydelse | Simple Law | Notarium |
|---|---|---|
| Årspris for løbende administration | Nej Intet årsabonnement — betaling pr. ændring | Ja 3.500 kr. om året (Basis) |
| Ordinær generalforsamling | Delvist 995 kr. + 180 kr. ERST-gebyr | Ja Med i abonnementet, hvert år |
| Stiftelse af ApS | Delvist 975 kr. for dokumentet alene | Ja 1.495 kr. det første år — og et helt år af selskabet bagefter |
| To ændringer og én generalforsamling om året | Nej Ingen fast årspris — afregnes pr. ændring | Ja 3.500 kr. om året — med det hele |
| Ydelse | Advokat | Notarium |
|---|---|---|
| Årspris for løbende administration | Nej Timeafregnet, typisk 2.000–3.000 kr. i timen | Ja 3.500 kr. om året (Basis) |
| Ordinær generalforsamling | Nej Timeafregnet | Ja Med i abonnementet, hvert år |
| Stiftelse af ApS | Delvist Fra 2.995 kr. | Ja 1.495 kr. det første år — og et helt år af selskabet bagefter |
| To ændringer og én generalforsamling om året | Nej Ingen fast årspris — afregnes pr. time | Ja 3.500 kr. om året — med det hele |
Priser hentet fra udbydernes egne hjemmesider, tjekket 6. september 2026. Notarium har ingen aftale med og anbefaler ikke ovenstående udbydere.
| Ydelse | Notarium 3.500 kr./år notarium.com | Legal Desk fra 1.199 kr./dokument legaldesk.dk | Dokument24 fra 795 kr./dokument dokument24.dk | Simple Law fra 975 kr./dokument simplelaw.dk | Advokat 2.000–3.000 kr./time branchenorm |
|---|---|---|---|---|---|
| Årspris for løbende administration | Ja 3.500 kr. om året (Basis) | Nej Intet årsabonnement — betaling pr. dokument | Nej Intet årsabonnement — betaling pr. dokument | Nej Intet årsabonnement — betaling pr. ændring | Nej Timeafregnet, typisk 2.000–3.000 kr. i timen |
| Ordinær generalforsamling | Ja Med i abonnementet, hvert år | Delvist 1.199 kr. pr. gang | Nej Ikke en synlig standardydelse online | Delvist 995 kr. + 180 kr. ERST-gebyr | Nej Timeafregnet |
| Vedtægtsændring | Ja Med i abonnementet | Delvist 1.199 kr. pr. gang | Delvist 795 kr. selv, fra 1.895 kr. med indsendelse | Delvist 995 kr. + 180 kr. ERST-gebyr | Nej Typisk 5.000–15.000 kr. timeafregnet |
| Stiftelse af ApS | Ja 1.495 kr. det første år — og et helt år af selskabet bagefter | Delvist 1.749 kr. for dokumentet alene | Delvist 1.495 kr. for dokumentet alene | Delvist 975 kr. for dokumentet alene | Delvist Fra 2.995 kr. |
| Ejerbog ført løbende | Ja Føres løbende af os | Nej Ikke en del af ydelsen | Nej Ikke en del af ydelsen | Nej Ikke en del af ydelsen | Nej Sjældent en fast ydelse |
| Frister overvåget for jer | Ja Fristmotoren overvåger årsrapport og anmeldelser | Nej Ikke en del af ydelsen | Nej Ikke en del af ydelsen | Nej Ikke en del af ydelsen | Nej Kun hvis aftalt særskilt |
| En jurist ser på sagen | Ja En af vores jurister ser på det først, hvis guiden ikke rækker | Nej Support, ikke en jurist på sagen | Delvist Gratis telefonisk vejledning undervejs | Delvist En advokat pr. ændring, ikke en løbende relation | Delvist En advokat, betalt pr. time |
| Anmeldt til Erhvervsstyrelsen | Ja Anmeldt inden for fristen på to uger | Delvist Med i prisen pr. dokument | Delvist Med i "vi indsender"-prisen, ikke i selvbetjeningen | Ja Med i prisen | Delvist Ofte med i honoraret |
| Dokumenter samlet i én mappe | Ja Selskabsmappen — samlet ét sted | Nej Dokumentet downloades, ingen løbende mappe | Nej Dokumentet downloades, ingen løbende mappe | Nej Ingen løbende mappe | Nej Ingen løbende mappe |
| To ændringer og én generalforsamling om året | Ja 3.500 kr. om året — med det hele | Nej 3.597 kr. (3 × 1.199 kr.) — uden frister, ejerbog eller jurist | Nej Ingen fast årspris — afregnes pr. dokument | Nej Ingen fast årspris — afregnes pr. ændring | Nej Ingen fast årspris — afregnes pr. time |
Priser hentet fra udbydernes egne hjemmesider, tjekket 6. september 2026. Notarium har ingen aftale med og anbefaler ikke ovenstående udbydere.
Ofte stillede spørgsmål
Er sammenligningen betalt eller sponsoreret?
Nej. Priserne er hentet fra udbydernes egne hjemmesider på den angivne dato og er ikke aftalt med dem.
Hvorfor har nogle udbydere ingen årspris?
Fordi de sælger ét dokument ad gangen, ikke et abonnement. Det gør dem billigere ved én enkelt ændring og dyrere, jo mere selskabet ændrer sig.
Hvad, hvis en pris har ændret sig siden datoen?
Skriv til os på /kontakt, så retter vi det. Tabellen opdateres løbende, men udbydernes egne priser kan ændre sig uden varsel.
Regn selv efter — eller se jeres eget selskab
Sammenligningen er generel. Jeres eget regnestykke afhænger af, hvor mange ændringer selskabet rent faktisk laver om året.
Fast pris. Ingen timeafregning.